Lista dei simboli HCTML
La tabella seguente riporta l’elenco completo dei simboli HTML che possono essere utilizzati per la progettazione del pannello. Per una panoramica completa delle regole di progettazione del pannello, è possibile vedere la pagina design principles.
Symbol | Type | Description | Details |
---|---|---|---|
! | Styler | Definire il colore di sfondo (o gradiente) di oggetto / container | Details |
# | Styler | Definire il colore del testo e il bordo | Details |
$ | Macro | Definire la fine di una definizione di macro | Details |
% | Styler | Definire le dimensioni e la scala di un contenitore | Details |
& | Tag | Inserire un piccolo spazio nel layout del pannello | Details |
( | Macro | Utilizzato per specificare i parametri di una chiamata macro | Details |
) | Macro | Utilizzato per specificare i parametri di una chiamata macro | Details |
* | Styler | Definire le dimensioni e degli oggetti | Details |
+ | / | Questo simbolo viene ignorato. Può essere utilizzato per simboli separati | – |
– | Styler | Definire il tipo e la dimensione dei bordi | Details |
. | Events | Definire gli eventi (quando non è utilizzato in numeri) | Details |
/ | Tag | Inserire uno spazio verticale nel layout del pannello | Details |
: | Objects | Utilizzato per i parametri separati di una definizione di un oggetto | Details |
; | Object | Utilizzato per terminare una definizione oggetto | Details |
< | Styler | Allineate contenuti sul lato sinistro del contenitore | Details |
= | Tag | Inserire una linea orizzontale nel layout | Details |
> | Styler | Allineate contenuti sul lato destro del contenitore | Details |
? | Macro | Usato per dichiarare un parametro in una definizione di macro | Details |
@ | Styler | Definire la posizione assoluta di un contenitore / oggetto | Details |
A | Object | Visualizzare un indicatore analogico | Details |
B | Object | Visualizzare un pulsante | Details |
D | Object | Definire le proprietà del desktop | Details |
E | Object | Visualizzare una casella di modifica | Details |
G | Object | Visualizzare un grafico (plot) | Details |
I | Object | Visualizzare un’immagine (foto) | Details |
J | Macro | Utilizzare una macro | Details |
K | Macro | Definire una macro | Details |
L | Object | Visualizzare un indicatore (LED) | Details |
M | Object | Visualizzare un messaggio dinamico | Details |
R | Object | Visualizzare un controllo analogico (slider) | Details |
S | Object (virtual) | Utilizzare una classe di stylers | Details |
T | Object | Visualizzare un testo statico | Details |
W | Object | Visualizzare un interruttore | Details |
^ | Styler | Allineare il contenuto al centro del contenitore | Details |
_ | Constructor | (Underscore) Creare una nuova linea nel contenitore | Details |
a | Styler | Ruotare un contenitore / oggetto | Details |
a | (Sub)-Styler | Sotto-stile di f: set di carattere Arial | Details |
b | Styler | Allineate contenuto in fondo del contenitore | Details |
b | (Sub)-Styler | Sotto-stile di f: specificare font-bold Sotto-stile –: specificare doppio bordo |
Details Details |
c | (Sub)-Styler | Sotto-stile di f: specificare corriere carattere Sotto-stile –: specificare il collasso di confine |
Details Details |
d | Styler | Spostare la posizione dell’oggetto / container | Details |
d | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: specifica bordo punteggiato | Details |
e | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: specificare confine separata | Details |
f | Styler | Definire il tipo di carattere da utilizzare | Details |
g | Styler | Impostare un’immagine di sfondo per oggetto / contenitore | Details |
g | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: specifica scanalatura bordo | Details |
h | Styler | Definire ombra container | Details |
h | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: specifica bordo tratteggiato | Details |
i | (Sub)-Styler | Sotto-stile di f: specificare Italic caratteri | Details |
j | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: iniziare il debug di confine | Details |
k | Styler | Impostare lo stile di visualizzazione di un oggetto / contenitore | Details |
k | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: fine di debug di confine | Details |
m | Styler | Allineare il contenuto al centro del contenitore | Details |
n | Styler | Impostare l’altezza della linea | Details |
n | (Sub)-Styler | Sotto-stile di f: carattere disable Sotto-stile g: specificare un’immagine di sfondo non ripetere |
Details Details |
o | Styler | Impostare l’opacità dell’oggetto / container | Details |
p | Styler | Impostare l’imbottitura del contenitore | Details |
r | Styler | Impostare il raggio di confine | Details |
s | Styler | Utilizzare una classe di stile | Details |
s | (Sub)-Styler | Sotto-stile -: border set solido | Details |
t | Styler | Allineate contenuti nella parte superiore del contenitore | Details |
t | (Sub)-Styler | Sotto-stile h: ombra insieme per il testo | Details |
v | Styler | Impostare l’orientamento verticale | Details |
w | Styler | Impostare l’opzione di overflow | Details |
z | Styler | Impostare lo z-index | Details |
{ | Constructor | Iniziare un contenitore | Details |
| | Constructor | Inserire una colonna nel contenitore | Details |
} | Constructor | Terminare un contenitore | Details |
~ | Styler | Definire un ID globale (identifica un elemento sul pannello) | Details |